機械規格 | |
尺寸 | 143*100*27mm |
重量 | 不含安(ān)裝(zhuāng)配件:0.55kg |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
底座材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
硬件 | |
處理(lǐ)器 | MIPS®24K™CPU内核 單核580MHz |
内存 | 64MB DDR2 RAM |
存儲/Flash | 8M |
管理(lǐ)接口 | 以太網口 |
網絡接口 | 4*10/100Mbps自适應網絡接口 1WAN+3LAN |
按鈕 | 1*Reset按鈕,長(cháng)按6秒(miǎo)内重啓,長(cháng)按6秒(miǎo)以上恢複出廠設置 |
LED指示燈 | Power、Internet、2.4G、WAN、LAN |
供電(diàn)方式 | 交流 |
電(diàn)源 | DC 5V 1A |
最大功耗 | < 5W |
最大發射功率 | |
2.4 GHz | 11b:18dbm(max) 11g:16dbm(max) 11n:15dbm(max) |
接收靈敏度 | |
2.4 GHz | 11N_MCS7_20M: -70dBm@10% PER; 11N_MCS7_40M: -65dBm@10% PER; 54M: -70dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; |
MIMO | |
2.4 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 | |
2.4GHz | 300Mbps |
天線(xiàn)增益 | |
2.4GHz | 5 dBi, 全向Omni 4根 |
工作(zuò)溫度 | 溫度:-0℃~+40℃(工作(zuò)),-10℃~70℃(儲存) |
工作(zuò)濕度 | 濕度(非凝結):10%~90% RH (工作(zuò));5%~90% RH(儲存) |
認證 | 可(kě)支持 入網許可(kě)證、無線(xiàn)電(diàn)管委會、CCC、 |
産品質(zhì)保 | 1年 |
軟件 | |
工作(zuò)模式 | 無線(xiàn)路由器;SDLAN網關 |
Wi-Fi标準 | 802.11a/b/g/n |
Wi-Fi 4/WiFi5 | |
無線(xiàn)安(ān)全 | WPA-PSK(WPA/WPA2) |
無線(xiàn)流控 WLAN QOS | 支持WWM |
無線(xiàn)隔離 | 支持 |
管理(lǐ)方式 | 冠航智雲、冠航小(xiǎo)程序 |
設備WEB配置 | |
最大連接客戶端 | 有線(xiàn):30+ ;無線(xiàn):10+ |
支持的數據速率 (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 300 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
ER-SW300 X1
說明數\保修卡X1